Επικοινωνία στο worldsports7@yahoo.com

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Η Βαθμολογια στην Αγγλια!

Η βαθμολογια στην Αγγλια (Premier League & Championship). Διαβαστε την:


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Premier League
         Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β
  • 1 Man Utd 30 63
  • 2 Arsenal 29 58
  • 3 Man City 29 53
  • 4 Chelsea 28 51
  • 5 Tottenham 29 49
  • 6 Liverpool 29 42
  • 7 Bolton 30 40
  • 8 Everton 30 40
  • 9 Sunderland 29 38
  • 10 Stoke City 30 37
  • 11 Newcastle 30 36
  • 12 Fulham 30 35
  • 13 Blackburn 30 33
  • 14 Aston Villa 30 33
  • 15 Blackpool 30 33
  • 16 WBA 30 33
  • 17 West Ham Utd 30 32
  • 18 Wolves 30 32
  • 19 Birmingham 29 31
  • 20 Wigan Athletic 30 30

Championship
  • 1 Queens Park Rangers 38 76
  • 2 Norwich City38 67
  • 3 Swansea City 38 66
  • 4 Cardiff City 38 63
  • 5 Leeds United 38 61
  • 6 Nottingham Forest 38 60
  • 7 Reading 37 57
  • 8 Burnley 37 57
  • 9 Watford 38 56
  • 10 Hull City 38 56
  • 11 Leicester City 38 55
  • 12 Millwall 38 54
  • 13 Portsmouth 38 54
  • 14 Bristol City 38 50
  • 15Ipswich Town 38 49
  • 16 Barnsley 38 47
  • 17 Derby County 38 44
  • 18 Middlesbrough 37 44
  • 19 Doncaster Rovers 38 44
  • 20 Coventry City 38 42
  • 21 Crystal Palace 38 39
  • 22 Sheffield United 38 35
  • 23 Scunthorpe United 38 34
  • 24 Preston North End 37 31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου